2015 Yılı İtibariyle Kabul Edilen BAP Proje Sayıları;
| Kapsamlı Araştırma Projeleri | |||||||||||||||
| Yıl | Orman Fak. | Fen-Edebiyat Fak. | Mühendsilik Fak. | Eğitim Fak. | Sağlık Biliml. Fak. | İİBF | Sanat Tasarım Fak. | İlahiyat Fak. | Spor Bilimleri Fakültesi | İşletme Fak. | Rektörlüğe Bağlı Bölümler | Sağlık Hiz. MYO | Artvin MYO | Borçka MYO | Toplam |
| 2015 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 24 | ||||||||
| 2016 | 22 | 8 | 20 | 11 | 15 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 91 | ||||
| 2017 | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 35 | ||||||
| 2018 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 28 | ||||||
| 2019 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||
|
2020 |
4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||
|
2021 |
9 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
35 |
||||
| 2022 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 34 | ||||
| 2023 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 31 | |||
| Toplam | 72 | 8 | 31 | 54 | 39 | 30 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 20 | 26 | 3 | 307 |
| Lisansüstü Araştırma Tez Projeleri | |||||||||||||||
| Yıl | Orman Fakül. | Sağlık Bilimleri Fakül. | Fen-Edebiyat Fakül. |
Eğitim Fakül. |
Sağlık MYO |
Mühendislik Fakültesi |
Toplam | ||||||||
| 2015 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2016 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
|
2017 |
3 | 3 | |||||||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2021 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2022 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2023 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||